SMA NU Kaplongan
Asesmen 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dari 314 siswa responden menghasilkan rata-rata capaian 74.5% (Kategori: Baik) dengan pilar terunggul pada nilai Bermasyarakat (80.6%).
Pilih Tingkat, Rombel Kelas, atau Responden Siswa
Menampilkan: π Keseluruhan SMA NU Kaplongan (314 Siswa) β 74.5% (Baik)
Rata-Rata Capaian
74.5% (2.96/4)
Memenuhi standar (β₯70%)
Pilar Terkuat π
6. Bermasyarakat (80.6%)
Solidaritas & kerukunan tinggi
Perlu Pendampingan πͺ
5. Gemar Belajar (67.3%)
Dorong literasi & riset mandiri
Responden Aktif
314 Siswa Lengkap
Kelas X, XI, dan XII
Sebaran Capaian 314 Siswa Responden
64 (20.4%)
Skor rata-rata β₯ 81%
218 (69.4%)
Skor 61% β 80.9%
31 (9.9%)
Skor 41% β 60.9%
1 (0.3%)
Skor < 41%
Grafik Radar 7 Kebiasaan (%)
Memetakan kekuatan dan keseimbangan pilar karakter siswa
Diagram Batang 7 Kebiasaan (%)
Tingkat capaian persentase riil masing-masing kebiasaan
Grafik Garis Tren Capaian vs Batas Kategori Baik (70%)
Rincian Hasil Capaian 7 Pilar Kebiasaan Siswa
| No | Pilar Kebiasaan Anak Indonesia Hebat | Rata-Rata Skor (Maks 4) | Persentase Capaian | Kategori | Fokus Indikator Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Bangun Pagi π | 2.99 |
74.7%
|
Baik π | Konsisten bangun subuh (79.7%) & mandiri tanpa dibangunkan pengurus (69.7%) |
| 2 | 2. Beribadah π€² | 3.16 |
79.0%
|
Baik π | Disiplin ibadah wajib tepat waktu (79.9%) & ibadah sunnah, doa, refleksi (78.0%) |
| 3 | 3. Berolahraga πββοΈ | 3.13 |
78.2%
|
Baik π | Aktif bergerak keseharian (85.6% β’ Sangat Baik) & olahraga fisik rutin 15-30m (70.8%) |
| 4 | 4. Makan Sehat & Bergizi π₯ | 2.82 |
70.6%
|
Baik π | Makan bergizi seimbang & air minum (72.4%) serta batasi junk food & manis (68.8%) |
| 5 | 5. Gemar Belajar π | 2.69 |
67.3%
|
Baik π | Belajar mandiri β₯30 menit (67.4%) & aktif mencari referensi belajar tambahan (67.2%) |
| 6 | 6. Bermasyarakat π€ Terunggul π | 3.22 |
80.6%
|
Baik π | Kegiatan sosial & kerukunan (81.3%) serta bantu tugas rumah tangga (79.9%) |
| 7 | 7. Tidur Cepat π | 2.84 |
71.1%
|
Baik π | Tidur tepat waktu tidak begadang (72.5%) & kecukupan istirahat 6-8 jam (69.7%) |
| RATA-RATA KESELURUHAN (314 SISWA) | 2.98 / 4.00 | 74.5% | Baik π | Karakter Terbina Memenuhi Standar Minimal (β₯70%) | |
Kesimpulan & Rekomendasi Asesmen
Baik π (Karakter Terbina)Berdasarkan data instrumen 7 KAIH SMA NU Kaplongan (314 responden), kekuatan karakter paling unggul berada pada pilar Bermasyarakat (80.6%) terutama dalam menjaga kerukunan, membantu sesama, dan solidaritas sosial. Sementara pilar yang paling memerlukan pendampingan dan pembiasaan intensif adalah Gemar Belajar (67.3%) dan Makan Sehat (70.6%).
Tabel Data Rekapitulasi 314 Siswa Responden
Data individual pengisian angket 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SMA NU Kaplongan.
Total Responden
314 Siswa
Rata-Rata Capaian
74.5%
| No | Waktu Isi | Kelas | Tingkat | Pagi | Ibadah | Olahraga | Makan | Belajar | Masyarakat | Tidur | Skor (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-29 15:08 | XI-3 | XI | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 62.5% | 80.4% | Baik π |
| 2 | 2026-10-29 15:12 | XI-3 | XI | 87.5% | 100.0% | 75.0% | 37.5% | 50.0% | 75.0% | 62.5% | 69.6% | Baik π |
| 3 | 2026-10-30 08:14 | XII-4 | XII | 50.0% | 75.0% | 50.0% | 75.0% | 50.0% | 62.5% | 50.0% | 58.9% | Cukup β‘ |
| 4 | 2026-10-30 08:14 | XII-1 | XII | 62.5% | 87.5% | 100.0% | 37.5% | 62.5% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | Baik π |
| 5 | 2026-10-30 08:15 | XII-4 | XII | 75.0% | 50.0% | 62.5% | 62.5% | 37.5% | 62.5% | 62.5% | 58.9% | Cukup β‘ |
| 6 | 2026-10-30 08:15 | XII-2 | XII | 100.0% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 76.8% | Baik π |
| 7 | 2026-10-30 08:15 | XII-1 | XII | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 50.0% | 75.0% | 87.5% | 50.0% | 73.2% | Baik π |
| 8 | 2026-10-30 08:15 | XII-1 | XII | 87.5% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 62.5% | 87.5% | Sangat Baik π |
| 9 | 2026-10-30 08:17 | XII-4 | XII | 75.0% | 62.5% | 50.0% | 62.5% | 50.0% | 62.5% | 62.5% | 60.7% | Cukup β‘ |
| 10 | 2026-10-30 08:17 | XII-1 | XII | 87.5% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 87.5% | 62.5% | 80.4% | Baik π |
| 11 | 2026-10-30 08:18 | XII-3 | XII | 62.5% | 37.5% | 50.0% | 62.5% | 37.5% | 62.5% | 25.0% | 48.2% | Cukup β‘ |
| 12 | 2026-10-30 08:18 | XII-4 | XII | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 85.7% | Sangat Baik π |
| 13 | 2026-10-30 08:19 | XII-2 | XII | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 75.0% | 87.5% | 62.5% | 73.2% | Baik π |
| 14 | 2026-10-30 08:19 | XII-4 | XII | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 87.5% | 62.5% | 100.0% | 62.5% | 76.8% | Baik π |
| 15 | 2026-10-30 08:19 | XII-4 | XII | 50.0% | 100.0% | 62.5% | 75.0% | 87.5% | 75.0% | 50.0% | 71.4% | Baik π |
| 16 | 2026-10-30 08:19 | XII-4 | XII | 100.0% | 87.5% | 62.5% | 62.5% | 50.0% | 87.5% | 50.0% | 71.4% | Baik π |
| 17 | 2026-10-30 08:19 | XI-2 | XI | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 62.5% | 75.0% | 75.0% | Baik π |
| 18 | 2026-10-30 08:21 | XI-2 | XI | 87.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 91.1% | Sangat Baik π |
| 19 | 2026-10-30 08:21 | XII-1 | XII | 87.5% | 75.0% | 100.0% | 87.5% | 75.0% | 87.5% | 75.0% | 83.9% | Sangat Baik π |
| 20 | 2026-10-30 08:22 | XI-1 | XI | 62.5% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 73.2% | Baik π |
| 21 | 2026-10-30 08:23 | XI-1 | XI | 87.5% | 100.0% | 75.0% | 62.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 89.3% | Sangat Baik π |
| 22 | 2026-10-30 08:23 | XII-4 | XII | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 25.0% | 62.5% | 100.0% | 62.5% | 71.4% | Baik π |
| 23 | 2026-10-30 08:24 | XII-1 | XII | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 75.0% | 62.5% | 50.0% | 62.5% | Baik π |
| 24 | 2026-10-30 08:24 | XI-1 | XI | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 91.1% | Sangat Baik π |
| 25 | 2026-10-30 08:25 | XI-1 | XI | 37.5% | 62.5% | 100.0% | 37.5% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 48.2% | Cukup β‘ |
| 26 | 2026-10-30 08:25 | XI-2 | XI | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 50.0% | 62.5% | 75.0% | 75.0% | Baik π |
| 27 | 2026-10-30 08:25 | XII-4 | XII | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 37.5% | 37.5% | 50.0% | 37.5% | 58.9% | Cukup β‘ |
| 28 | 2026-10-30 08:26 | XII-4 | XII | 62.5% | 87.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 62.5% | 37.5% | 78.6% | Baik π |
| 29 | 2026-10-30 08:26 | XII-1 | XII | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 62.5% | 75.0% | 87.5% | 75.0% | 80.4% | Baik π |
| 30 | 2026-10-30 08:26 | XI-1 | XI | 37.5% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 50.0% | 62.5% | 25.0% | 53.6% | Cukup β‘ |
| 31 | 2026-10-30 08:26 | XI-4 | XI | 87.5% | 75.0% | 100.0% | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 73.2% | Baik π |
| 32 | 2026-10-30 08:26 | XI-4 | XI | 75.0% | 87.5% | 62.5% | 37.5% | 50.0% | 87.5% | 87.5% | 69.6% | Baik π |
| 33 | 2026-10-30 08:27 | XI-4 | XI | 87.5% | 75.0% | 87.5% | 62.5% | 75.0% | 87.5% | 75.0% | 78.6% | Baik π |
| 34 | 2026-10-30 08:27 | XII-4 | XII | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 37.5% | 66.1% | Baik π |
| 35 | 2026-10-30 08:28 | XI-4 | XI | 75.0% | 87.5% | 75.0% | 87.5% | 50.0% | 87.5% | 75.0% | 76.8% | Baik π |
| 36 | 2026-10-30 08:28 | XII-2 | XII | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 62.5% | 62.5% | Baik π |
| 37 | 2026-10-30 08:28 | XI-2 | XI | 62.5% | 75.0% | 87.5% | 87.5% | 62.5% | 62.5% | 75.0% | 73.2% | Baik π |
| 38 | 2026-10-30 08:28 | XI-1 | XI | 87.5% | 87.5% | 100.0% | 62.5% | 87.5% | 75.0% | 100.0% | 85.7% | Sangat Baik π |
| 39 | 2026-10-30 08:28 | XI-4 | XI | 75.0% | 87.5% | 62.5% | 62.5% | 87.5% | 87.5% | 100.0% | 80.4% | Baik π |
| 40 | 2026-10-30 08:28 | XI-4 | XI | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 75.0% | 37.5% | 62.5% | 87.5% | 67.9% | Baik π |
| 41 | 2026-10-30 08:29 | XI-2 | XI | 75.0% | 87.5% | 75.0% | 87.5% | 50.0% | 87.5% | 75.0% | 76.8% | Baik π |
| 42 | 2026-10-30 08:29 | XI-4 | XI | 62.5% | 87.5% | 50.0% | 75.0% | 50.0% | 62.5% | 75.0% | 66.1% | Baik π |
| 43 | 2026-10-30 08:30 | XI-2 | XI | 62.5% | 87.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 92.9% | Sangat Baik π |
| 44 | 2026-10-30 08:30 | XI-1 | XI | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 75.0% | 50.0% | 71.4% | Baik π |
| 45 | 2026-10-30 08:30 | XI-1 | XI | 50.0% | 62.5% | 100.0% | 100.0% | 25.0% | 62.5% | 25.0% | 60.7% | Cukup β‘ |
| 46 | 2026-10-30 08:30 | XI-2 | XI | 87.5% | 87.5% | 100.0% | 87.5% | 87.5% | 100.0% | 87.5% | 91.1% | Sangat Baik π |
| 47 | 2026-10-30 08:31 | XI-2 | XI | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.4% | Sangat Baik π |
| 48 | 2026-10-30 08:31 | XI-4 | XI | 75.0% | 100.0% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 87.5% | 62.5% | 80.4% | Baik π |
| 49 | 2026-10-30 08:32 | XI-4 | XI | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 37.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 64.3% | Baik π |
| 50 | 2026-10-30 08:33 | XI-2 | XI | 75.0% | 62.5% | 87.5% | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 71.4% | Baik π |
| 51 | 2026-10-30 08:33 | XI-1 | XI | 62.5% | 87.5% | 62.5% | 50.0% | 62.5% | 75.0% | 37.5% | 62.5% | Baik π |
| 52 | 2026-10-30 08:33 | XI-1 | XI | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 66.1% | Baik π |
| 53 | 2026-10-30 08:34 | XII-2 | XII | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 62.5% | 87.5% | 62.5% | 69.6% | Baik π |
| 54 | 2026-10-30 08:34 | XII-4 | XII | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | Kurang π± |
| 55 | 2026-10-30 08:34 | XI-1 | XI | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | Sangat Baik π |
| 56 | 2026-10-30 08:35 | X-3 | X | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 75.0% | 78.6% | Baik π |
| 57 | 2026-10-30 08:35 | XI-2 | XI | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 80.4% | Baik π |
| 58 | 2026-10-30 08:36 | XI-1 | XI | 75.0% | 75.0% | 87.5% | 50.0% | 62.5% | 62.5% | 75.0% | 69.6% | Baik π |
| 59 | 2026-10-30 08:37 | XI-4 | XI | 62.5% | 50.0% | 62.5% | 62.5% | 50.0% | 62.5% | 62.5% | 58.9% | Cukup β‘ |
| 60 | 2026-10-30 08:38 | XII-2 | XII | 87.5% | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.4% | Sangat Baik π |
| 61 | 2026-10-30 08:38 | XI-1 | XI | 75.0% | 62.5% | 100.0% | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 71.4% | Baik π |
| 62 | 2026-10-30 08:39 | XII-1 | XII | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 62.5% | 50.0% | 100.0% | 62.5% | 80.4% | Baik π |
| 63 | 2026-10-30 08:40 | XII-1 | XII | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 76.8% | Baik π |
| 64 | 2026-10-30 08:40 | X-2 | X | 87.5% | 87.5% | 100.0% | 75.0% | 62.5% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | Sangat Baik π |
| 65 | 2026-10-30 08:41 | XII-2 | XII | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 50.0% | 62.5% | 62.5% | 37.5% | 62.5% | Baik π |
| 66 | 2026-10-30 08:41 | XI-4 | XI | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 62.5% | 75.0% | 50.0% | 66.1% | Baik π |
| 67 | 2026-10-30 08:41 | XII-1 | XII | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 76.8% | Baik π |
| 68 | 2026-10-30 08:41 | XII-2 | XII | 37.5% | 37.5% | 62.5% | 37.5% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 60.7% | Cukup β‘ |
| 69 | 2026-10-30 08:42 | X-2 | X | 75.0% | 100.0% | 87.5% | 75.0% | 62.5% | 62.5% | 50.0% | 73.2% | Baik π |
| 70 | 2026-10-30 08:42 | X-2 | X | 87.5% | 75.0% | 62.5% | 87.5% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 76.8% | Baik π |
| 71 | 2026-10-30 08:42 | XII-1 | XII | 50.0% | 75.0% | 87.5% | 62.5% | 62.5% | 75.0% | 37.5% | 64.3% | Baik π |
| 72 | 2026-10-30 08:43 | X-2 | X | 75.0% | 62.5% | 75.0% | 62.5% | 37.5% | 75.0% | 50.0% | 62.5% | Baik π |
| 73 | 2026-10-30 08:43 | XII-1 | XII | 87.5% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 62.5% | 62.5% | 87.5% | 82.1% | Sangat Baik π |
| 74 | 2026-10-30 08:43 | X-2 | X | 87.5% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 80.4% | Baik π |
| 75 | 2026-10-30 08:43 | XII-1 | XII | 75.0% | 87.5% | 50.0% | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 69.6% | Baik π |
| 76 | 2026-10-30 08:43 | XI-2 | XI | 75.0% | 75.0% | 87.5% | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 100.0% | 89.3% | Sangat Baik π |
| 77 | 2026-10-30 08:44 | XII-1 | XII | 37.5% | 87.5% | 100.0% | 75.0% | 62.5% | 62.5% | 50.0% | 67.9% | Baik π |
| 78 | 2026-10-30 08:44 | XII-1 | XII | 75.0% | 62.5% | 75.0% | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 69.6% | Baik π |
| 79 | 2026-10-30 08:45 | X-2 | X | 75.0% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | Baik π |
| 80 | 2026-10-30 08:46 | X-2 | X | 62.5% | 87.5% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 82.1% | Sangat Baik π |
| 81 | 2026-10-30 08:46 | XII-1 | XII | 62.5% | 75.0% | 50.0% | 62.5% | 50.0% | 62.5% | 50.0% | 58.9% | Cukup β‘ |
| 82 | 2026-10-30 08:47 | XII-2 | XII | 75.0% | 75.0% | 87.5% | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 62.5% | 67.9% | Baik π |
| 83 | 2026-10-30 08:48 | X-2 | X | 87.5% | 75.0% | 100.0% | 62.5% | 75.0% | 37.5% | 100.0% | 76.8% | Baik π |
| 84 | 2026-10-30 08:48 | XII-1 | XII | 62.5% | 62.5% | 25.0% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 64.3% | Baik π |
| 85 | 2026-10-30 09:07 | X-3 | X | 87.5% | 100.0% | 62.5% | 75.0% | 50.0% | 87.5% | 75.0% | 76.8% | Baik π |
| 86 | 2026-10-30 09:10 | X-3 | X | 62.5% | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 76.8% | Baik π |
| 87 | 2026-10-30 09:11 | X-3 | X | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 50.0% | 87.5% | 50.0% | 69.6% | Baik π |
| 88 | 2026-10-30 10:04 | X-4 | X | 62.5% | 87.5% | 100.0% | 75.0% | 62.5% | 100.0% | 62.5% | 78.6% | Baik π |
| 89 | 2026-10-30 10:05 | X-4 | X | 62.5% | 75.0% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 75.0% | 62.5% | 66.1% | Baik π |
| 90 | 2026-10-30 10:05 | X-3 | X | 87.5% | 100.0% | 62.5% | 37.5% | 62.5% | 100.0% | 62.5% | 73.2% | Baik π |
| 91 | 2026-10-30 10:06 | X-4 | X | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 62.5% | 75.0% | 87.5% | 87.5% | 80.4% | Baik π |
| 92 | 2026-10-30 10:07 | X-4 | X | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 87.5% | 62.5% | 87.5% | 100.0% | 80.4% | Baik π |
| 93 | 2026-10-30 10:07 | X-3 | X | 87.5% | 100.0% | 62.5% | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 75.0% | 87.5% | Sangat Baik π |
| 94 | 2026-10-30 10:07 | X-3 | X | 75.0% | 100.0% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 80.4% | Baik π |
| 95 | 2026-10-30 10:07 | X-4 | X | 87.5% | 75.0% | 87.5% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 89.3% | Sangat Baik π |
| 96 | 2026-10-30 10:07 | X-4 | X | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 80.4% | Baik π |
| 97 | 2026-10-30 10:08 | X-4 | X | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 87.5% | 75.0% | 87.5% | 50.0% | 75.0% | Baik π |
| 98 | 2026-10-30 10:08 | X-4 | X | 87.5% | 75.0% | 87.5% | 62.5% | 75.0% | 87.5% | 75.0% | 78.6% | Baik π |
| 99 | 2026-10-30 10:08 | X-4 | X | 75.0% | 100.0% | 87.5% | 75.0% | 62.5% | 87.5% | 75.0% | 80.4% | Baik π |
| 100 | 2026-10-30 10:09 | X-4 | X | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 50.0% | 75.0% | 62.5% | 69.6% | Baik π |
| 101 | 2026-10-30 10:10 | X-4 | X | 62.5% | 100.0% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 82.1% | Sangat Baik π |
| 102 | 2026-10-30 10:10 | X-4 | X | 75.0% | 87.5% | 75.0% | 87.5% | 50.0% | 87.5% | 75.0% | 76.8% | Baik π |
| 103 | 2026-10-30 10:10 | X-4 | X | 50.0% | 75.0% | 62.5% | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 50.0% | 58.9% | Cukup β‘ |
| 104 | 2026-10-30 10:11 | X-4 | X | 50.0% | 62.5% | 62.5% | 37.5% | 50.0% | 75.0% | 37.5% | 53.6% | Cukup β‘ |
| 105 | 2026-10-30 10:11 | X-4 | X | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 50.0% | 87.5% | 87.5% | 73.2% | Baik π |
| 106 | 2026-10-30 10:11 | X-4 | X | 50.0% | 62.5% | 75.0% | 62.5% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 57.1% | Cukup β‘ |
| 107 | 2026-10-30 10:11 | X-4 | X | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 87.5% | 62.5% | 100.0% | 100.0% | 91.1% | Sangat Baik π |
| 108 | 2026-10-30 10:14 | X-4 | X | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 37.5% | 75.0% | 37.5% | 58.9% | Cukup β‘ |
| 109 | 2026-10-30 10:15 | X-4 | X | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 50.0% | 100.0% | 75.0% | 73.2% | Baik π |
| 110 | 2026-10-30 10:19 | X-4 | X | 62.5% | 75.0% | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 80.4% | Baik π |
| 111 | 2026-10-30 10:21 | X-4 | X | 62.5% | 87.5% | 75.0% | 87.5% | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 73.2% | Baik π |
| 112 | 2026-10-30 10:22 | X-4 | X | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 87.5% | 87.5% | 100.0% | 62.5% | 89.3% | Sangat Baik π |
| 113 | 2026-10-30 10:29 | X-4 | X | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | Baik π |
| 114 | 2026-10-30 10:32 | X-4 | X | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 37.5% | 37.5% | 87.5% | 50.0% | 64.3% | Baik π |
| 115 | 2026-10-30 13:50 | X-1 | X | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 62.5% | 87.5% | 50.0% | 66.1% | Baik π |
| 116 | 2026-10-30 13:55 | X-1 | X | 87.5% | 75.0% | 87.5% | 50.0% | 62.5% | 87.5% | 62.5% | 73.2% | Baik π |
| 117 | 2026-11-03 08:40 | XI-3 | XI | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 50.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 80.4% | Baik π |
| 118 | 2026-11-03 08:41 | XI-3 | XI | 87.5% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 87.5% | 87.5% | 100.0% | 83.9% | Sangat Baik π |
| 119 | 2026-11-03 08:41 | XI-3 | XI | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 85.7% | Sangat Baik π |
| 120 | 2026-11-03 08:42 | XI-3 | XI | 87.5% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 50.0% | 80.4% | Baik π |
| 121 | 2026-11-03 08:42 | XI-3 | XI | 75.0% | 50.0% | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 87.5% | 75.0% | 76.8% | Baik π |
| 122 | 2026-11-03 08:42 | XI-3 | XI | 87.5% | 62.5% | 75.0% | 37.5% | 62.5% | 62.5% | 75.0% | 66.1% | Baik π |
| 123 | 2026-11-03 08:43 | XI-3 | XI | 62.5% | 50.0% | 62.5% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | Baik π |
| 124 | 2026-11-03 08:43 | XI-3 | XI | 87.5% | 50.0% | 75.0% | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 69.6% | Baik π |
| 125 | 2026-11-03 08:44 | XI-3 | XI | 62.5% | 75.0% | 62.5% | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 83.9% | Sangat Baik π |
| 126 | 2026-11-03 08:44 | XI-3 | XI | 87.5% | 100.0% | 75.0% | 87.5% | 62.5% | 100.0% | 50.0% | 80.4% | Baik π |
| 127 | 2026-11-03 08:45 | XI-3 | XI | 100.0% | 75.0% | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 87.5% | 100.0% | 87.5% | Sangat Baik π |
| 128 | 2026-11-03 08:46 | XI-3 | XI | 87.5% | 75.0% | 100.0% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 37.5% | 76.8% | Baik π |
| 129 | 2026-11-03 08:46 | XI-3 | XI | 75.0% | 87.5% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 87.5% | 78.6% | Baik π |
| 130 | 2026-11-03 08:46 | XI-3 | XI | 62.5% | 62.5% | 87.5% | 62.5% | 75.0% | 100.0% | 62.5% | 73.2% | Baik π |
| 131 | 2026-11-03 08:47 | XI-3 | XI | 87.5% | 50.0% | 37.5% | 62.5% | 50.0% | 87.5% | 75.0% | 64.3% | Baik π |
| 132 | 2026-11-03 08:47 | XI-3 | XI | 62.5% | 37.5% | 62.5% | 50.0% | 50.0% | 62.5% | 50.0% | 53.6% | Cukup β‘ |
| 133 | 2026-11-03 08:47 | XI-3 | XI | 75.0% | 62.5% | 62.5% | 25.0% | 37.5% | 62.5% | 62.5% | 55.4% | Cukup β‘ |
| 134 | 2026-11-03 08:48 | XI-3 | XI | 75.0% | 37.5% | 62.5% | 50.0% | 62.5% | 50.0% | 62.5% | 57.1% | Cukup β‘ |
| 135 | 2026-11-03 08:48 | XI-3 | XI | 62.5% | 37.5% | 62.5% | 75.0% | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 64.3% | Baik π |
| 136 | 2026-11-03 08:49 | XI-3 | XI | 87.5% | 75.0% | 37.5% | 100.0% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 80.4% | Baik π |
| 137 | 2026-11-03 08:49 | XI-4 | XI | 87.5% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 83.9% | Sangat Baik π |
| 138 | 2026-11-03 08:50 | XI-4 | XI | 87.5% | 62.5% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 80.4% | Baik π |
| 139 | 2026-11-03 08:50 | XI-4 | XI | 75.0% | 62.5% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 87.5% | 87.5% | 78.6% | Baik π |
| 140 | 2026-11-03 08:50 | XI-4 | XI | 87.5% | 75.0% | 50.0% | 75.0% | 87.5% | 87.5% | 75.0% | 76.8% | Baik π |
| 141 | 2026-11-03 08:50 | XI-4 | XI | 62.5% | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 87.5% | 100.0% | 75.0% | Baik π |
| 142 | 2026-11-03 08:51 | XI-4 | XI | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 82.1% | Sangat Baik π |
| 143 | 2026-11-03 08:51 | XI-4 | XI | 87.5% | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 87.5% | 75.0% | 100.0% | 85.7% | Sangat Baik π |
| 144 | 2026-11-03 08:51 | XI-4 | XI | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 75.0% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | Baik π |
| 145 | 2026-11-03 08:51 | XI-4 | XI | 50.0% | 62.5% | 100.0% | 87.5% | 62.5% | 87.5% | 75.0% | 75.0% | Baik π |
| 146 | 2026-11-03 08:52 | XI-4 | XI | 75.0% | 87.5% | 62.5% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 78.6% | Baik π |
| 147 | 2026-11-03 08:52 | XI-4 | XI | 75.0% | 50.0% | 62.5% | 50.0% | 62.5% | 87.5% | 75.0% | 66.1% | Baik π |
| 148 | 2026-11-03 08:52 | XI-4 | XI | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 62.5% | 50.0% | 87.5% | 100.0% | 75.0% | Baik π |
| 149 | 2026-11-03 08:52 | XI-4 | XI | 50.0% | 100.0% | 87.5% | 75.0% | 50.0% | 62.5% | 75.0% | 71.4% | Baik π |
